同益汽车租赁有限公司支持企业租车吗?,同益汽车租赁有限公司支持企业租车吗

成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告


成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告(下转D7版)

(上接D5版)

2052 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 C 300 306

2053 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 C 300 306

2054 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 C 300 306

2055 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 C 300 306

2056 京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 C 300 306

2057 山东新华医药集团有限责任公司 山东新华医药集团有限责任公司 C 300 306

2058 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 C 300 306

2059 久立集团股份有限公司 久立集团股份有限公司 C 300 306

2060 威海北洋电气集团股份有限公司 威海北洋电气集团股份有限公司 C 300 306

2061 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 C 300 306

2062 哈尔滨哈里实业股份有限公司 哈尔滨哈里实业股份有限公司 C 300 306

2063 广州市裕煌贸易有限公司 广州市裕煌贸易有限公司 C 300 306

2064 常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 C 300 306

2065 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 C 300 306

2066 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方1号私募投资基金 C 300 306

2067 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金 C 300 306

2068 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方5号私募投资基金 C 300 306

2069 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 C 300 306

2070 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 C 300 306

2071 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 C 300 306

2072 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 C 300 306

2073 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方15号私募投资基金 C 300 306

2074 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方16号私募投资基金 C 300 306

2075 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智胜1号私募投资基金 C 300 306

2076 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享2号私募投资基金 C 300 306

2077 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享1号私募投资基金 C 300 306

2078 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方21号私募投资基金 C 300 306

2079 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金 C 300 306

2080 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方26号私募投资基金 C 300 306

2081 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金 C 300 306

2082 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方29号私募投资基金 C 300 306

2083 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方30号私募投资基金 C 300 306

2084 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方31号私募投资基金 C 300 306

2085 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募投资基金 C 300 306

2086 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享3号私募投资基金 C 300 306

2087 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享4号私募投资基金 C 300 306

2088 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募投资基金 C 300 306

2089 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金 C 300 306

2090 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方35号私募投资基金 C 300 306

2091 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方36号私募投资基金 C 300 306

2092 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方37号私募投资基金 C 300 306

2093 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方38号私募投资基金 C 300 306

2094 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方39号私募投资基金 C 300 306

2095 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方40号私募投资基金 C 300 306

2096 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方42号私募投资基金 C 300 306

2097 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方41号私募投资基金 C 300 306

2098 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金 C 300 306

2099 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方45号私募投资基金 C 300 306

2100 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方46号私募投资基金 C 300 306

2101 正海集团有限公司 正海集团有限公司 C 300 306

2102 深圳市理涵投资咨询有限公司 深圳市理涵投资咨询有限公司 C 300 306

2103 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 C 300 306

2104 汕头市盈动电气有限公司 汕头市盈动电气有限公司 C 300 306

2105 象山联众投资有限公司 象山联众投资有限公司 C 300 306

2106 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 C 300 306

2107 肇庆市华利达投资有限公司 肇庆市华利达投资有限公司 C 300 306

2108 华峰集团有限公司 华峰集团有限公司 C 300 306

2109 金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 C 300 306

2110 北京中嘉华信息技术有限公司 北京中嘉华信息技术有限公司 C 300 306

2111 罗牛山股份有限公司 罗牛山股份有限公司 C 300 306

2112 上海同华创业投资股份有限公司 上海同华创业投资股份有限公司 C 300 306

2113 吉林省爱都商贸有限公司 吉林省爱都商贸有限公司 C 300 306

2114 吉林省申广商贸有限公司 吉林省申广商贸有限公司 C 300 306

2115 江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-星蓝一号私募证券投资基金 C 300 306

2116 江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-星蓝二号私募证券投资基金 C 300 306

2117 江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-星蓝三号私募证券投资基金 C 300 306

2118 江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-星蓝四号私募证券投资基金 C 300 306

2119 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 C 300 306

2120 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 C 300 306

2121 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 C 300 306

2122 湖南太阳鸟控股有限公司 湖南太阳鸟控股有限公司 C 300 306

2123 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 C 300 306

2124 苏州鸿华投资发展有限公司 苏州鸿华投资发展有限公司 C 300 306

2125 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 C 300 306

2126 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 C 300 306

2127 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 C 300 306

2128 河南惠众投资有限公司 河南惠众投资有限公司 C 300 306

2129 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 C 300 306

2130 芜湖德豪投资有限公司 芜湖德豪投资有限公司 C 300 306

2131 北京长安投资集团有限公司 北京长安投资集团有限公司 C 300 306

2132 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 C 300 306

2133 吉林省投资集团有限公司 吉林省投资集团有限公司 C 300 306

2134 惠州市硕贝德控股有限公司 惠州市硕贝德控股有限公司 C 300 306

2135 江西水泥有限责任公司 江西水泥有限责任公司 C 300 306

2136 浙江宁聚投资管理有限公司 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈5期私募证券投资基金 C 300 306

2137 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 C 300 306

2138 北京天佑投资有限公司 北京天佑投资有限公司 C 300 306

2139 陕西省电力建设投资开发公司 陕西省电力建设投资开发公司 C 300 306

2140 广州瑞丰集团股份有限公司 广州瑞丰集团股份有限公司 C 300 306

2141 襄阳新仪元半导体有限责任公司 襄阳新仪元半导体有限责任公司 C 300 306

2142 莱茵达控股集团有限公司 莱茵达控股集团有限公司 C 300 306

2143 深圳杰夫实业集团有限公司 深圳杰夫实业集团有限公司 C 300 306

2144 熠昭(北京)投资有限公司 熠昭(北京)投资有限公司 C 300 306

2145 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 C 300 306

2146 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 C 300 306

2147 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 C 300 306

2148 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 C 300 306

2149 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 C 300 306

2150 青岛富和投资有限公司 青岛富和投资有限公司 C 300 306

2151 苏宁环球集团有限公司 苏宁环球集团有限公司 C 300 306

2152 敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 C 300 306

2153 浙江日月首饰集团有限公司 浙江日月首饰集团有限公司 C 300 306

2154 阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 C 300 306

2155 安徽省马鞍山生物化学制药厂 安徽省马鞍山生物化学制药厂 C 300 306

2156 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 C 300 306

2157 石河子国有资产经营(集团)有限公司 石河子国有资产经营(集团)有限公司 C 300 306

2158 昆山飞达投资管理有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 C 300 306

2159 昆山亚通汽车维修服务有限公司 昆山亚通汽车维修服务有限公司 C 300 306

2160 煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 C 300 306

2161 湖南嘉泉商务有限公司 湖南嘉泉商务有限公司 C 300 306

2162 广州市宝桃食品有限公司 广州市宝桃食品有限公司 C 300 306

2163 云南云内动力集团有限公司 云南云内动力集团有限公司 C 300 306

2164 安徽省无为制药厂 安徽省无为制药厂 C 300 306

2165 南京新联创业园管理有限公司 南京新联创业园管理有限公司 C 300 306

2166 深圳市华超投资控股集团有限公司 深圳市华超投资控股集团有限公司 C 300 306

2167 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 C 300 306

2168 兴源控股集团有限公司 兴源控股集团有限公司 C 300 306

2169 河南省潢川华英禽业总公司 河南省潢川华英禽业总公司 C 300 306

2170 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 C 300 306

2171 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强1期私募证券投资基金 C 300 306

2172 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 C 300 306

2173 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强2期私募证券投资基金 C 300 306

2174 星星集团有限公司 星星集团有限公司自营投资账户 C 300 306

2175 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 C 300 306

2176 天壕投资集团有限公司 天壕投资集团有限公司 C 300 306

2177 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田5号资产管理计划 C 300 306

2178 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田6号资产管理计划 C 300 306

2179 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金 C 300 306

2180 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金 C 300 306

2181 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 C 300 306

2182 浙江省国际贸易集团有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 C 300 306

2183 成都国腾电子集团有限公司 成都国腾电子集团有限公司 C 300 306

2184 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 C 300 306

2185 江西江特电气集团有限公司 江西江特电气集团有限公司 C 300 306

2186 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 C 300 306

2187 永安期货股份有限公司 永安期货工银量化恒盛精选A类25期 C 300 306

2188 浙江三维股权投资管理有限公司 浙江三维股权投资管理有限公司 C 300 306

2189 江西三川集团有限公司 江西三川集团有限公司 C 300 306

2190 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 C 300 306

2191 新乡白鹭投资集团有限公司 新乡白鹭投资集团有限公司 C 300 306

2192 上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-上海明湾收益权互换5号-余股宝基金 C 300 306

2193 新疆动能东方股权投资有限公司 新疆动能东方股权投资有限公司 C 300 306

2194 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 C 300 306

2195 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 C 300 306

2196 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 C 300 306

2197 横店集团家园化工有限公司 横店集团家园化工有限公司 C 300 306

2198 浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司 C 300 306

2199 安徽大安投资管理有限公司 安徽大安投资管理有限公司 C 300 306

2200 万向创业投资股份有限公司 万向创业投资股份有限公司 C 300 306

2201 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 C 300 306

2202 湖南天鸿投资集团有限公司 湖南天鸿投资集团有限公司 C 300 306

2203 江苏常发实业集团有限公司 江苏常发实业集团有限公司 C 300 306

2204 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 C 300 306

2205 铜陵天源股权投资集团有限公司 铜陵天源股权投资集团有限公司 C 300 306

2206 安徽丰原集团有限公司 安徽丰原集团有限公司 C 300 306

2207 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 C 300 306

2208 厦门信息信达总公司 厦门信息信达总公司 C 300 306

2209 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 C 300 306

2210 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨一号集合资产管理计划 C 300 306

2211 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 C 300 306

2212 常熟市恒泰投资有限公司 常熟市恒泰投资有限公司 C 300 306

2213 常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 C 300 306

2214 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 C 300 306

2215 商丘市普天工贸有限公司 商丘市普天工贸有限公司 C 300 306

2216 北京世纪地和控股有限公司 北京世纪地和控股有限公司 C 300 306

2217 山西省旅游投资控股集团有限公司 山西省旅游投资控股集团有限公司 C 300 306

2218 深圳市融信南方投资有限公司 深圳市融信南方投资有限公司 C 300 306

2219 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金2期 C 300 306

2220 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期 C 300 306

2221 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金5期 C 300 306

2222 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金4期 C 300 306

2223 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金7期 C 300 306

2224 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 C 300 306

2225 石家庄鑫汇金投资有限公司 石家庄鑫汇金投资有限公司 C 300 306

2226 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 C 300 306

2227 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 C 300 306

2228 连云港金控资本管理有限公司 连云港金控资本管理有限公司 C 300 306

2229 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 C 300 306

2230 商丘新创投资股份有限公司 商丘新创投资股份有限公司 C 300 306

2231 广州市金宏利投资集团有限公司 广州市金宏利投资集团有限公司 C 300 306

2232 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 C 300 306

2233 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 C 300 306

2234 安徽润泽投资咨询有限公司 安徽润泽投资咨询有限公司 C 300 306

2235 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 C 300 306

2236 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-雪球长富2号私募基金 C 300 306

2237 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 C 300 306

2238 江苏中天科技投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 C 300 306

2239 宁波永强国际贸易有限公司 宁波永强国际贸易有限公司 C 300 306

2240 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 C 300 306

2241 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 汇鸿阿拉丁1号私募证券投资基金 C 300 306

2242 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 汇鸿价值成长私募证券投资基金 C 300 306

2243 烟台东益生物工程有限公司 烟台东益生物工程有限公司 C 300 306

2244 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 C 300 306

2245 浙江万马智能科技集团有限公司 浙江万马智能科技集团有限公司 C 300 306

2246 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 C 300 306

2247 太平基金管理有限公司 太平基金—太平人寿—盛世锐进1号资产管理计划 C 300 306

2248 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 C 300 306

2249 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 C 300 306

2250 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 C 300 306

2251 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 C 300 306

2252 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 C 300 306

2253 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 C 300 306

2254 北京信达永昌投资顾问有限公司 北京信达永昌投资顾问有限公司 C 300 306

2255 双星集团有限责任公司 双星集团有限责任公司 C 300 306

2256 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 C 300 306

2257 上海天神投资管理有限公司 上海天神投资管理有限公司 C 300 306

2258 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 C 300 306

2259 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报投资基金 C 300 306

2260 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 C 300 306

2261 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 C 300 306

2262 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金 C 300 306

2263 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 C 300 306

2264 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 C 300 306

2265 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 C 300 306

2266 江苏常宝投资发展有限公司 江苏常宝投资发展有限公司 C 300 306

2267 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 C 300 306

2268 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 C 300 306

2269 安徽远航港口发展有限公司 安徽远航港口发展有限公司 C 300 306

2270 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 C 300 306

2271 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略陆号私募投资基金 C 300 306

2272 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 C 300 306

2273 长海县獐子岛大耗经济发展中心 长海县獐子岛大耗经济发展中心 C 300 306

2274 长海县獐子岛投资发展中心 长海县獐子岛投资发展中心 C 300 306

2275 玉溪高新集团房地产开发有限公司 玉溪高新集团房地产开发有限公司 C 300 306

2276 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 C 300 306

2277 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 C 300 306

2278 贤丰控股集团有限公司 贤丰控股集团有限公司 C 300 306

2279 劲霸投资控股有限公司 劲霸投资控股有限公司 C 300 306

2280 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 C 300 306

2281 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基金 C 300 306

2282 山东省农村经济开发投资公司 山东省农村经济开发投资公司 C 300 306

2283 中通汽车工业集团有限责任公司 中通汽车工业集团有限责任公司 C 300 306

2284 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司 C 300 306

2285 浙江晟欣实业发展有限公司 浙江晟欣实业发展有限公司 C 300 306

2286 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 C 300 306

2287 杭州炬华集团有限公司 杭州炬华集团有限公司 C 300 306

2288 杭州正高投资咨询有限公司 杭州正高投资咨询有限公司 C 300 306

2289 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 C 300 306

2290 海南家美太阳能有限公司 海南家美太阳能有限公司 C 300 306

2291 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 C 300 306

2292 横店集团康裕药业有限公司 横店集团康裕药业有限公司 C 300 306

2293 横店集团控股有限公司 横店集团控股有限公司 C 300 306

2294 浙江横店进出口有限公司 浙江横店进出口有限公司 C 300 306

2295 浙江省发展资产经营有限公司 浙江省发展资产经营有限公司 C 300 306

2296 常熟市铝箔厂有限责任公司 常熟市铝箔厂有限责任公司 C 300 306

2297 中国水产舟山海洋渔业有限公司 中国水产舟山海洋渔业公司 C 300 306

2298 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 C 300 306

2299 江苏润和科技投资集团有限公司 江苏润和科技投资集团有限公司 C 300 306

2300 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 C 300 306

2301 国创高科实业集团有限公司 国创高科实业集团有限公司 C 300 306

2302 乾泰中晟股权投资有限公司 乾泰中晟股权投资有限公司 C 300 306

2303 吴江新民实业投资有限公司 吴江新民实业投资有限公司 C 300 306

2304 甘肃盛达集团股份有限公司 甘肃盛达集团股份有限公司 C 300 306

2305 巨星控股集团有限公司 巨星控股集团有限公司 C 300 306

2306 万安集团有限公司 万安集团有限公司 C 300 306

2307 山东威达集团有限公司 山东威达集团有限公司 C 300 306

2308 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 C 300 306

2309 湖南昱成投资有限公司 湖南昱成投资有限公司 C 300 306

2310 杭州大策投资有限公司 杭州大策投资有限公司 C 300 306

2311 武汉广播电视台 武汉广播电视台 C 300 306

2312 宝城期货有限责任公司 宝城精选三号结构化资产管理计划 C 300 306

2313 杭州宋城集团控股有限公司 杭州宋城集团控股有限公司 C 300 306

2314 浙江世宝控股集团有限公司 浙江世宝控股集团有限公司 C 300 306

2315 江苏中超投资集团有限公司 江苏中超投资集团有限公司 C 300 306

2316 华菁证券有限公司 华菁金享1号定向资产管理计划 C 300 306

2317 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) C 300 306

2318 青岛天晨投资有限公司 青岛天晨投资有限公司 C 300 306

2319 上海浩洲车业有限公司 上海浩洲车业有限公司 C 300 306

2320 宁波银亿控股有限公司 宁波银亿控股有限公司 C 300 306

2321 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 C 300 306

2322 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 C 300 306

2323 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 C 300 306

2324 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 C 300 306

2325 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 C 300 306

2326 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富9号私募基金 C 300 306

2327 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 C 300 306

2328 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 C 300 306

2329 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金 C 300 306

2330 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 C 300 306

2331 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 C 300 306

2332 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 C 300 306

2333 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 C 300 306

2334 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 C 300 306

2335 福州太顺实业有限公司 福州太顺实业有限公司 C 300 306

2336 江苏金智集团有限公司 江苏金智集团有限公司 C 300 306

2337 海南省交通投资控股有限公司 海南省交通投资控股有限公司 C 300 306

2338 全鼎资本管理有限公司 全鼎资本管理有限公司 C 300 306

2339 新余鼎汉电气科技有限公司 新余鼎汉电气科技有限公司 C 300 306

2340 江苏拓邦投资有限公司 江苏拓邦投资有限公司 C 300 306

2341 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 C 300 306

2342 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 C 300 306

2343 吉林省天亿投资有限公司 吉林省天亿投资有限公司 C 300 306

2344 焦作通良资产经营有限公司 焦作通良资产经营有限公司 C 300 306

2345 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划 C 300 306

2346 神州数码软件有限公司 神州数码软件有限公司 C 300 306

2347 浙江盾安精工集团有限公司 浙江盾安精工集团有限公司 C 300 306

2348 诸暨永天投资有限公司 诸暨永天投资有限公司 C 300 306

2349 新余市伊川投资管理有限公司 新余市伊川投资管理有限公司 C 300 306

2350 新余市伊源投资管理有限公司 新余市伊源投资管理有限公司 C 300 306

2351 浙江天台永贵投资有限公司 浙江天台永贵投资有限公司 C 300 306

2352 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 C 300 306

2353 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 C 300 306

2354 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 C 300 306

2355 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 C 300 306

