怎么样买菱致v车合适?,

2020 年 3 月轿车销量排行榜完整版


2020 年 3 月轿车销量排行榜完整版

排名 车型 所属厂商 3月销量 1-3 月累计

1 大众朗逸 上汽大众 24698 63899

2 日产轩逸 东风日产 23937 67711

3 大众宝来 一汽大众 22289 56267

4 大众速腾 一汽大众 18935 48057

5 丰田卡罗拉 一汽丰田 16529 52983

6 丰田凯美瑞 广汽丰田 14822 31803

7 奔驰 E级 北京奔驰 13910 29575

8 丰田雷凌 广汽丰田 13719 38131

9 奔驰 C级 北京奔驰 13131 27578

10 奥迪 A6L 一汽大众奥迪 12164 25727

11 吉利帝豪 吉利汽车 11033 36827

12 大众桑塔纳 上汽大众 10776 30401

13 本田雅阁 广汽本田 10621 29106

14 宝马 5系 华晨宝马 10186 22740

15 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 10160 14060

16 别克英朗 上汽通用别克 8645 18731

17 别克君威 上汽通用别克 8631 20682

18 长安逸动 长安汽车 8402 15010

19 宝马 3系 华晨宝马 8385 20872

20 大众迈腾 一汽大众 7378 19993

21 丰田 YARiS L 致炫 广汽丰田 7002 16681

22 现代领动 北京现代 6567 15815

23 起亚焕驰 东风悦达起亚 6488 12994

24 奔驰 A级 北京奔驰 6289 12056

25 奥迪 A4L 一汽大众奥迪 5422 18635

26 领克 03 领克 5307 11444

27 大众帕萨特 上汽大众 5274 19750

28 比亚迪秦 EV 比亚迪 5271 8390

29 奇瑞艾瑞泽 GX 奇瑞汽车 5222 17803

30 荣威 i5 上汽集团 4838 19812

31 马自达 3 昂克赛拉 长安马自达 4811 13004

32 本田凌派 广汽本田 4665 15244

33 北汽新能源 EU 系列 北汽新能源 4450 7395

34 大众高尔夫 一汽大众 4369 12848

35 现代菲斯塔 北京现代 3806 7014

36 吉利远景 吉利汽车 3442 10535

37 丰田威驰 一汽丰田 3240 8944

38 日产天籁 东风日产 3133 13844


39 日产骐达 东风日产 3065 10623

40 江淮嘉悦 A5 江淮汽车 3053 9197

41 名爵 5 上汽集团 3025 4352

42 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 3000 6308

43 现代瑞纳 北京现代 2995 7867

44 本田飞度 广汽本田 2976 6428

45 本田思域 东风本田 2967 19321

46 广汽新能源 Aion S 广汽新能源 2957 7038

47 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 2871 7405

48 现代悦动 北京现代 2765 5552

49 红旗 H5 一汽红旗 2757 8679

50 丰田 YARiS L 致享 广汽丰田 2675 5417

51 宝马 1系 华晨宝马 2672 7075

52 捷达 VA3 一汽大众捷达 2606 7434

53 马自达 6 阿特兹 一汽马自达 2582 6941

54 奥迪 A3 一汽大众奥迪 2581 13446

55 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 2286 19368

56 吉利缤瑞 吉利汽车 2095 10884

57 宝马 5系新能源 华晨宝马 2093 5538

58 丰田亚洲龙 一汽丰田 2076 14851

59 大众 POLO 上汽大众 1966 4083

60 名爵 6 上汽集团 1930 5823

61 大众凌渡 上汽大众 1838 6174

62 宝骏 310 上汽通用五菱 1769 5030

63 福特福克斯 长安福特 1737 6232

64 福特福睿斯 长安福特 1707 6844

65 日产蓝鸟 东风日产 1629 6354

66 奕炫 东风乘用车 1617 7427

67 宝骏新能源 上汽通用五菱 1557 3309

68 比亚迪秦 比亚迪 1531 5806

69 现代名图 北京现代 1517 3063

70 名爵 3 上汽集团 1487 3344

71 起亚 K3 东风悦达起亚 1470 5424

72 大众 CC 一汽大众 1443 4105

73 丰田威驰 FS 一汽丰田 1442 3785

74 现代悦纳 北京现代 1439 3898

75 铃木启悦 长安铃木 1404 2968

76 长安逸动 DT 长安汽车 1338 2698

77 福特金牛座 长安福特 1277 2305

78 启辰 D60 东风启辰 1251 6950

79 比亚迪 e2 比亚迪 1215 2548


80 欧拉 R1 长城汽车 1138 2685

81 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 1085 3441

82 奇瑞 eQ1 奇瑞新能源 1073 2294

83 北汽新能源 EC 系列 北汽新能源 1039 1077

84 沃尔沃 S90 沃尔沃亚太 1013 3588

85 福特蒙迪欧 长安福特 931 3353

86 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 920 1917

87 凯迪拉克 CT5 上汽通用凯迪拉克 907 5624

88 凯迪拉克 CT6 上汽通用凯迪拉克 902 3692

89 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 869 4741

90 荣威 Ei5 上汽集团 804 4149

91 沃尔沃 S60 沃尔沃亚太 802 3089

92 长安悦翔 长安汽车 798 1317

93 斯柯达明锐 上汽斯柯达 784 2766

94 别克君越 上汽通用别克 756 4908

95 长安睿骋 CC 长安汽车 739 3505

96 荣威 i6 上汽集团 702 2604

97 长安逸动新能源 长安汽车 692 1498

98 吉利博瑞 吉利汽车 687 1848

99 昌河北斗星 北汽昌河 622 622

100 长安奔奔 EV 长安汽车 619 799

101 比亚迪秦 Pro 新能源 比亚迪 613 1192

102 奇瑞 E3 奇瑞汽车 608 1022

103 北汽绅宝 D50 北京汽车 589 1116

104 本田 INSPIRE 东风本田 580 4986

105 中华 H330 华晨中华 576 1104

106 比亚迪秦 Pro 比亚迪 557 1294

107 本田享域 东风本田 550 7346

108 宝骏 RC-6 上汽通用五菱 531 2515

109 大众帕萨特新能源 上汽大众 519 2736

110 荣威 ei6 上汽集团 483 1417

111 吉利博瑞 GE 吉利汽车 459 1059

112 现代菲斯塔纯电动 北京现代 455 528

113 捷豹 XEL 奇瑞捷豹路虎 420 1659

114 丰田卡罗拉双擎 E+ 一汽丰田 382 1369

115 全界 Q1 云雀汽车 374 720

116 红旗 H7 一汽红旗 337 907

117 宝骏 630 上汽通用五菱 336 1056

118 广汽传祺 GA6 广汽乘用车 328 1345

119 大众辉昂 上汽大众 308 945

120 几何 A 几何汽车 293 674


121 丰田雷凌双擎 E+ 广汽丰田 287 773

122 标致 408 东风标致 286 900

123 丰田皇冠 一汽丰田 285 928

124 比亚迪 e1 比亚迪 272 425

125 比亚迪 F3 比亚迪 251 653

126 凯翼 E3 凯翼汽车 238 648

127 英菲尼迪 Q50L 东风英菲尼迪 234 1066

128 捷豹 XFL 奇瑞捷豹路虎 225 720

128 北汽绅宝智道 北京汽车 225 600

128 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 225 289

131 广汽丰田 iA5 广汽丰田 221 1457

132 吉利帝豪新能源 吉利汽车 203 418

133 别克 VELITE 6 上汽通用别克 198 369

134 江淮 iEV6E 江淮汽车 183 308

135 东南 A5 翼舞 东南汽车 180 715

136 标致 508 东风标致 167 572

137 长城 C30 长城汽车 155 621

138 起亚 K5 东风悦达起亚 153 173

139 日产轩逸纯电 东风日产 138 190

140 中华骏捷 FSV 华晨中华 130 130

141 斯柯达速派 上汽斯柯达 126 504

142 东风风神 A60 东风乘用车 124 191

143 广汽传祺 GA4 广汽乘用车 122 333

144 奇瑞 QQ 奇瑞汽车 118 321

145 雷丁 i3 雷丁 118 140

146 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 114 3821

147 众泰 E200 众泰汽车 110 110

148 江铃易至 EV3 江铃集团新能源 106 480

149 国机智骏 GC 国机智骏 102 292

150 科莱威 CLEVER 上汽集团 97 97

151 雷丁 i5 雷丁 85 92

152 大众高尔夫·纯电 一汽大众 83 130

153 大众蔚领 一汽大众 81 166

154 奔腾 B30 一汽奔腾 80 506

155 大众宝来·纯电 一汽大众 79 115

156 东风风行景逸 S50 东风风行 78 145

157 领克 03 新能源 领克 74 126

158 雪铁龙 C6 东风雪铁龙 68 211

159 起亚 K4 东风悦达起亚 67 163

160 众泰 Z300 众泰汽车 63 63

161 沃尔沃 S90 新能源 沃尔沃亚太 58 344


162 东风风行景逸 S50 新能源 东风风行 55 64

163 起亚 KX CROSS 东风悦达起亚 49 230

164 比亚迪 e3 比亚迪 46 224

165 东风风神 E70 东风乘用车 35 192

166 别克威朗 上汽通用别克 33 1842

167 起亚 K2 东风悦达起亚 31 521

168 北汽昌河 A6 北汽昌河 27 697

168 起亚 K5 新能源 东风悦达起亚 27 165

170 奇瑞艾瑞泽 5e 奇瑞新能源 21 178

171 现代索纳塔 北京现代 19 19

172 起亚 K3 新能源 东风悦达起亚 15 222

173 沃尔沃 S60 新能源 沃尔沃亚太 10 21

174 大众捷达 一汽大众 10 10

175 中华 H530 华晨中华 9 259

176 江淮 iEVA50 江淮汽车 9 29

177 大众朗逸纯电 上汽大众 8 37

178 讴歌 TLX-L 广汽讴歌 7 10

179 江淮 iEV7 江淮汽车 5 29

180 荣威 e950 上汽集团 5 6

181 宝马 2系 华晨宝马 5 5

182 力帆 650 力帆汽车 3 53

183 东南 V5 菱致 东南汽车 3 19

184 广汽传祺 GA8 广汽乘用车 2 32

185 凯迪拉克 CT4 上汽通用凯迪拉克 2 2

186 力帆 330 力帆汽车 2 2

187 别克阅朗 上汽通用别克 1 1175

188 力帆 820 力帆汽车 1 1

189 凯迪拉克 ATS-L 上汽通用凯迪拉克 -2 -2

190 名爵 6新能源 上汽集团 -33 32

2023-12-26

2023-12-26